| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2017 12121 |
C2017 12122 |
C2017 12123 |
C2017 12124 |
C2017 12125 |
C2017 12126 |
C2017 12127 |
C2017 12128 |
YC2017 12028 |
YC2017 12029 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.95 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 0.78 | 0.64 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.86 | 7.83 | 8.05 | 7.82 | 7.70 | 7.90 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.20 | 1.00 | 0.89 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.18 | / | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落总数 | 5 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页