| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 绿水家园 | 师专 | 丰水源 | 竹溪花园 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 |
| 样品编号 |
C2017 12137 |
C2017 12138 |
C2017 12139 |
C2017 12140 |
C2017 12141 |
C2017 12142 |
C2017 12143 |
C2017 12144 |
YC2017 12032 |
YC2017 12033 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 8.00 | 7.88 | 7.80 | 7.79 | 7.89 | 8.01 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 0.90 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 1.06 | 0.98 | 0.90 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | / | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 16 | 13 | 12 | 11 | 17 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页