| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 涡北17郭李园深井 | 涡北18号李楼深井 |
| 样品编号 |
C2018 01025 |
C2018 01026 |
C2018 01027 |
C2018 01028 |
C2018 01029 |
C2018 01030 |
C2018 01031 |
C2018 01032 |
YC2018 01007 |
YC2018 01008 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.79 | 0.55 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.65 | 7.72 | 7.69 | 7.90 | 7.82 | 7.74 | 7.76 | 7.75 | / | / |
| 耗氧量 | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 1.08 | 1.00 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.24 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.07 | 0.05 | / | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 6 | 5 | 8 | 14 | 16 | 23 | 27 | 34 | 8 | 6 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页