| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 绿水家园 | 国购名城 | 竹溪花园 | 火车站 | 涡北21号刘营深井 |
三厂闫庄 |
| 样品编号 |
C2018 01041 |
C2018 01042 |
C2018 01043 |
C2018 01044 |
C2018 01045 |
C2018 01046 |
C2018 01047 |
C2018 01048 |
YC2018 01011 |
YC2018 01012 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 8.10 | 7.79 | 7.86 | 7.89 | 7.87 | 8.05 | 7.94 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.15 | / | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.17 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 10 | 16 | 18 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页