| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 康美 | 希夷大道 | 谯城中学 | 农贸市场 | 三厂师专 |
三厂西小李 |
| 样品编号 |
C2018 01049 |
C2018 01050 |
C2018 01051 |
C2018 01052 |
C2018 01053 |
C2018 01054 |
C2018 01055 |
C2018 01056 |
YC2018 01013 |
YC2018 01014 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.75 | 0.85 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 8.00 | 7.98 | 7.86 | 7.85 | 7.97 | 8.03 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.17 | / | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.15 | / | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 12 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页