| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂前楼 | 三厂明庄 |
| 样品编号 |
C2018 01099 |
C2018 01100 |
C2018 01101 |
C2018 01102 |
C2018 01103 |
C2018 01104 |
C2018 01105 |
C2018 01106 |
YC2018 01023 |
YC2018 01024 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.55 | 0.75 | 0.61 | 0.75 | 0.63 | 0.58 | 0.76 | 0.58 | 0.54 | 0.60 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.88 | 7.75 | 8.00 | 7.72 | 7.80 | 7.68 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.14 | / | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.11 | 0.10 | / | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 17 | 10 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页