| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 希夷大道 | 三曹路 | 还原小区 | 农贸市场 |
三厂1号井区 |
三厂3号井区 |
| 样品编号 |
C2018 01108 |
C2018 01109 |
C2018 01110 |
C2018 01111 |
C2018 01112 |
C2018 01113 |
C2018 01114 |
C2018 01115 |
YC2018 01025 |
YC2018 01026 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.97 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 0.77 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 8.00 | 7.73 | 7.80 | 7.79 | 7.85 | 8.08 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.06 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.17 | / | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.14 | / | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 菌落总数 | 16 | 11 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 16 | 18 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页