| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 希夷大道 | 三曹路 | 还原小区 | 农贸市场 | 三厂王阁 |
三厂小农贸 |
| 样品编号 |
C2018 01116 |
C2018 01117 |
C2018 01118 |
C2018 01119 |
C2018 01120 |
C2018 01121 |
C2018 01122 |
C2018 01123 |
YC2018 01027 |
YC2018 01028 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.93 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 0.83 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 8.02 | 7.83 | 7.89 | 7.77 | 7.95 | 8.02 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 1.04 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.15 | / | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页