| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 天润小区 | 万福 | 气象局 | 三曹路 |
8号郭庄井区 |
9号孙竹园井区 |
| 样品编号 |
C2018 01172 |
C2018 01173 |
C2018 01174 |
C2018 01175 |
C2018 01176 |
C2018 01177 |
C2018 01178 |
C2018 01179 |
YC2018 01041 |
YC2018 01042 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.92 | 0.91 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.99 | 0.76 | 0.92 | 0.79 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.82 | 8.00 | 7.79 | 7.84 | 7.85 | 7.80 | 8.09 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.15 | / | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | / | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 9 | 12 | 13 | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页