| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水花园 |
10号杜庄井区 |
11号张潭井区 |
| 样品编号 |
C2018 01180 |
C2018 01181 |
C2018 01182 |
C2018 01183 |
C2018 01184 |
C2018 01185 |
C2018 01186 |
C2018 01187 |
YC2018 01043 |
YC2018 01044 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.56 | 8.01 | 7.75 | 7.86 | 7.79 | 7.56 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.15 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 12 | 16 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页