| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 01188 |
C2018 01189 |
C2018 01190 |
C2018 01191 |
C2018 01192 |
C2018 01193 |
C2018 01194 |
C2018 01195 |
YC2018 01045 |
YC2018 01046 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.55 | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 0.58 | 0.70 | 0.58 | 0.68 | 0.60 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.72 | 7.88 | 7.71 | 7.80 | 7.72 | 7.83 | 7.68 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 0.92 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.14 | / | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.10 | / | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 7 | 10 | 8 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页