| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 |
涡北6号王店子深井 |
涡北8号刘小楼浅井 |
| 样品编号 |
C2018 01213 |
C2018 01214 |
C2018 01215 |
C2018 01216 |
C2018 01217 |
C2018 01218 |
C2018 01219 |
C2018 01220 |
YC2018 01051 |
YC2018 01052 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.80 | 0.79 | 0.62 | 0.68 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.83 | 7.72 | 7.78 | 7.90 | 7.88 | 7.81 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 0.67 | 0.76 | 0.82 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.19 | / | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | / | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页