| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 竹溪花园 | 亿都 | 国购名城 | 药材街 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北12号小奈西深井 |
| 样品编号 |
C2018 01221 |
C2018 01222 |
C2018 01223 |
C2018 01224 |
C2018 01225 |
C2018 01226 |
C2018 01227 |
C2018 01228 |
YC2018 01053 |
YC2018 01054 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.95 | 0.96 | 0.81 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 8.00 | 7.97 | 7.74 | 7.77 | 7.88 | 8.06 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.17 | / | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 11 | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页