| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三曹路 | 希夷大道 | 还原小区 | 农贸市场 | 涡北12号小奈西浅井 | 涡北13号刘庄深井 |
| 样品编号 |
C2018 01229 |
C2018 01230 |
C2018 01231 |
C2018 01232 |
C2018 01233 |
C2018 01234 |
C2018 01235 |
C2018 01236 |
YC2018 01055 |
YC2018 01056 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.73 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.75 | 0.95 | 0.82 | 0.76 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.84 | 8.03 | 7.99 | 7.84 | 7.79 | 7.89 | 8.01 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | / | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | / | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页