| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水花园 |
涡北14号王路口浅井 |
涡北15号程屯深井 |
| 样品编号 |
C2018 01237 |
C2018 01238 |
C2018 01239 |
C2018 01240 |
C2018 01241 |
C2018 01242 |
C2018 01243 |
C2018 01244 |
YC2018 01057 |
YC2018 01058 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.56 | 8.01 | 7.75 | 7.86 | 7.79 | 7.56 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.15 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.56 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页