| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校区 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯浅井 | 涡北17号郭李园深井 |
| 样品编号 |
C2018 01251 |
C2018 01252 |
C2018 01253 |
C2018 01254 |
C2018 01255 |
C2018 01256 |
C2018 01257 |
C2018 01258 |
YC2018 01059 |
YC2018 01060 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.73 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.91 | 7.84 | 7.94 | 7.82 | 7.83 | 7.92 | 7.81 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.68 | 1.44 | 0.92 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.13 | / | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.10 | / | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26 | 35 | 36 | 37 | 42 | 28 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页