| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 |
| 样品编号 |
C2018 01259 |
C2018 01260 |
C2018 01261 |
C2018 01262 |
C2018 01263 |
C2018 01264 |
C2018 01265 |
C2018 01266 |
YC2018 01061 |
YC2018 01062 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.73 | 0.51 | 0.88 | 0.73 | 0.65 | 0.60 | 0.78 | 0.67 | 0.61 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.84 | 7.85 | 7.82 | 7.73 | 7.81 | 7.80 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.95 | 0.74 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.07 | / | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 7 | 12 | 11 | 15 | 15 | 19 | 10 | 18 | 15 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页