| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂西小李 | 三厂大李 |
| 样品编号 |
C2018 02009 |
C2018 02010 |
C2018 02011 |
C2018 02012 |
C2018 02013 |
C2018 02014 |
C2018 02015 |
C2018 02016 |
YC2018 02003 |
YC2018 02004 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.72 | 7.90 | 7.81 | 7.65 | 7.81 | 7.84 | 7.80 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.06 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页