| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 三厂陈营 | 三厂房庄 |
| 样品编号 |
C2018 02017 |
C2018 02018 |
C2018 02019 |
C2018 02020 |
C2018 02021 |
C2018 02022 |
C2018 02023 |
C2018 02024 |
YC2018 01005 |
YC2018 01006 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.79 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.95 | 0.74 | 0.82 | 0.81 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 8.02 | 7.87 | 7.79 | 7.87 | 7.80 | 8.05 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 0.99 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.13 | / | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页