| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂西小李 | 三厂大李 |
| 样品编号 |
C2018 02081 |
C2018 02082 |
C2018 02083 |
C2018 02084 |
C2018 02085 |
C2018 02086 |
C2018 02087 |
C2018 02088 |
YC2018 02021 |
YC2018 02022 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.75 | 7.85 | 7.80 | 7.69 | 7.86 | 7.81 | 7.82 | 7.75 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | / | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.04 | 0.03 | / | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 3 | 5 | 0 | 11 | 15 | 10 | 19 | 20 | 5 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页