| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 桐花园 | 三厂陈营 | 三厂房庄 |
| 样品编号 |
C2018 02089 |
C2018 02090 |
C2018 02091 |
C2018 02092 |
C2018 02093 |
C2018 02094 |
C2018 02095 |
C2018 02096 |
YC2018 02023 |
YC2018 02024 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.36 | 7.63 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.70 | 7.50 | / | / |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.81 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.24 | 0.24 | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落总数 | 11 | 16 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 21 | 25 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.28 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页