| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 |
| 样品编号 |
C2018 02145 |
C2018 02146 |
C2018 02147 |
C2018 02148 |
C2018 02149 |
C2018 02150 |
C2018 02151 |
C2018 02152 |
YC2018 02037 |
YC2018 02038 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.76 | 7.83 | 7.89 | 7.91 | 7.86 | 7.81 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量 | 0.92 | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 0.95 | 1.06 | 0.91 | 1.02 | 1.03 | 0.96 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.11 | / | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.11 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 8 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页