| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪家园 |
2号路西楼井区 |
3号双楼1井区 |
| 样品编号 |
C2018 02153 |
C2018 02154 |
C2018 02155 |
C2018 02156 |
C2018 02157 |
C2018 02158 |
C2018 02159 |
C2018 02160 |
YC2018 02039 |
YC2018 02040 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.65 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.90 | 7.66 | 7.96 | 7.94 | 7.90 | 7.81 | 8.00 | 7.95 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.08 | / | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.11 | / | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 12 | 15 | 22 | 19 | 10 | 9 | 14 | 11 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页