| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 |
| 样品编号 |
C2018 02177 |
C2018 02178 |
C2018 02179 |
C2018 02180 |
C2018 02181 |
C2018 02182 |
C2018 02183 |
C2018 02184 |
YC2018 02045 |
YC2018 02046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.68 | 0.47 | 0.77 | 0.81 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 7.93 | 7.92 | 7.89 | 7.97 | 7.80 | 7.91 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 1.50 | 1.29 | 1.33 | 0.88 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 9 | 10 | 25 | 23 | 32 | 31 | 27 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.26 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页