| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校 | 国购名城 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
| 样品编号 |
C2018 02185 |
C2018 02186 |
C2018 02187 |
C2018 02188 |
C2018 02189 |
C2018 02190 |
C2018 02191 |
C2018 02192 |
YC2018 02047 |
YC2018 02048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | 0.81 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.54 | 0.34 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.91 | 7.88 | 7.89 | 7.92 | 7.77 | 7.84 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.11 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.08 | / | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 10 | 9 | 13 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页