| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 翰林华府 | 天润小区 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 02193 |
C2018 02194 |
C2018 02195 |
C2018 02196 |
C2018 02197 |
C2018 02198 |
C2018 02199 |
C2018 02200 |
YC2018 02049 |
YC2018 02050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.99 | 7.78 | 7.82 | 7.72 | 7.87 | 7.84 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.09 | / | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 12 | 7 | 18 | 20 | 22 | 15 | 12 | 9 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / |
0.35 |
/ | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页