| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 4号周庄深井 | 4号周庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 02201 |
C2018 02202 |
C2018 02203 |
C2018 02204 |
C2018 02205 |
C2018 02206 |
C2018 02207 |
C2018 02208 |
YC2018 02051 |
YC2018 02052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.83 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.54 | 0.34 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.91 | 7.88 | 7.80 | 7.92 | 7.77 | 7.85 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.11 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.08 | / | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 16 | 9 | 13 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页