| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 02209 |
C2018 02210 |
C2018 02211 |
C2018 02212 |
C2018 02213 |
C2018 02214 |
C2018 02215 |
C2018 02216 |
YC2018 02053 |
YC2018 02054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.68 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.72 | 7.81 | 7.74 | 7.76 | 7.80 | 7.82 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 0.04 | / | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 10 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页