| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
涡北6号王店子深井区 |
涡北8号刘小楼浅井 |
| 样品编号 |
C2018 02217 |
C2018 02218 |
C2018 02219 |
C2018 02220 |
C2018 02221 |
C2018 02222 |
C2018 02223 |
C2018 02224 |
YC2018 02055 |
YC2018 02056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.65 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 7.97 | 7.82 | 7.73 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.05 | 0.78 | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.77 | 0.69 | 0.79 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.16 | / | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页