| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 |
涡北3号后黄庄深井 |
涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 03001 |
C2018 03002 |
C2018 03003 |
C2018 03004 |
YC2018 03001 |
YC2018 03002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | 0.68 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 7.99 | 7.82 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.05 | 0.96 | 1.00 | 0.69 | 0.79 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.16 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.25 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 14 | 17 | 9 | 11 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页