| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 03005 |
C2018 03006 |
C2018 03007 |
C2018 03008 |
YC2018 03003 |
YC2018 03004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.81 | 0.76 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.92 | 7.87 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 0.84 | 0.78 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 28 | 12 | 16 | 8 | 13 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页