| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 样品编号 | C201803009 | C201803010 | C201803011 | C201803012 | YC201803005 | YC201803006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.84 | 7.77 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 13 | 18 | 16 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页