| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 |
| 样品编号 | C201803013 | C201803014 | C201803015 | C201803016 | YC201803007 | YC201803008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.99 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.74 | 7.71 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页