| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 样品编号 | C201803071 | C201803072 | C201803073 | C201803074 | YC201803033 | YC201803034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.87 | 0.74 | 0.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.88 | 7.97 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.15 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 11 | 14 | 15 | 13 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页