| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 | C201803075 | C201803076 | C201803077 | C201803078 | YC201803035 | YC201803036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.85 | 7.92 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.91 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.16 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 12 | 15 | 17 | 10 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页