| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 |
| 样品编号 | C201803079 | C201803080 | C201803081 | C201803081 | YC201803038 | YC201803039 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.80 | 0.71 | 0.56 | 0.78 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.85 | 7.82 | 7.77 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.05 | 1.07 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 10 | 18 | 20 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页