| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 |
10号杜庄井区 |
11号张潭井区 |
| 样品编号 | C201803125 | C201803126 | C201803127 | C201803128 | YC201803059 | YC201803060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.83 | 0.75 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 8.02 | 7.89 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.06 | 0.99 | 1.02 | 0.87 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 19 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页