| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 |
| 样品编号 | C201803129 | C201803130 | C201803131 | C201803132 | YC201803061 | YC201803062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.78 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.89 | 7.95 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 18 | 25 | 22 | 20 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页