| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深 | 涡北2号前黄庄浅 |
| 样品编号 | C201804001 | C201804002 | C201804003 | C201804004 | YC201804001 | YC201804002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.78 | 0.99 | 0.78 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.88 | 7.99 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.90 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 15 | 22 | 23 | 21 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页