| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 | C201804009 | C201804010 | C201804011 | C201804012 | YC201804003 | YC201804004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.93 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.11 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 15 | 23 | 10 | 17 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页