| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 |
| 样品编号 | C201804013 | C201804014 | C201804015 | C201804016 | YC201804005 | YC201804006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.67 | 0.39 | 0.85 | 0.65 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.75 | 7.62 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.79 | 0.78 | 1.12 | 0.98 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.13 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 6 | 14 | 22 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.51 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页