| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 |
| 样品编号 | C201804017 | C201804018 | C201804019 | C201804020 | C201804021 | YC201804007 | YC201804008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.76 | 0.80 | 0.48 | 0.28 | 0.60 | 0.44 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.89 | 8.00 | 7.93 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.80 | 1.20 | 0.98 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.08 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 20 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.50 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页