| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深井 | 涡北8号刘小楼浅井 |
| 样品编号 | C201804022 | C201804023 | C201804024 | C201804025 | YC201804009 | YC201804010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.80 | 0.55 | 0.46 | 0.84 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.01 | 7.98 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 0.98 | 0.88 | 1.20 | 0.98 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.08 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 11 | 10 | 20 | 21 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页