| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 |
| 样品编号 | C201804026 | C201804027 | C201804028 | C201804029 | YC201804011 | YC201804012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.78 | 0.69 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.88 | 7.93 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 26 | 25 | 20 | 20 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页