| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 |
| 样品编号 | C201804030 | C201804031 | C201804032 | C201804033 | YC201804013 | YC201804014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 0.68 | 0.79 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 7.80 | 7.95 | 7.91 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.11 | 1.05 | 1.16 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.19 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.19 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 21 | 23 | 18 | 19 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页