| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 |
涡北14号王路口浅 |
涡北17号郭李园深 |
| 样品编号 |
C2018 04047 |
C2018 04048 |
C2018 04049 |
C2018 04050 |
C2018 04051 |
YC2018 04021 |
YC2018 04022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.70 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.95 | 7.92 | 7.89 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 0.87 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.11 | 0.18 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 20 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页