| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 |
| 样品编号 | C201804052 | C201804053 | C201804054 | C201804055 | YC201804023 | YC201804024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.74 | 0.88 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 7.87 | 7.75 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.92 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 0.96 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 12 | 16 | 9 | 21 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.48 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页