| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 |
| 样品编号 | C201804056 | C201804057 | C201804058 | C201804059 | YC201804025 | YC201804026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.63 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.74 | 7.64 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | 0.89 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 10 | 7 | 27 | 21 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页