| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 |
| 样品编号 | C201804060 | C201804061 | C201804062 | C201804063 | YC201804027 | YC201804028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.94 | 0.80 | 0.70 | 0.79 | 0.69 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.88 | 7.93 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.91 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 18 | 20 | 23 | 22 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页