| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2018 04076 |
C2018 04077 |
C2018 04078 |
C2018 04079 |
C2018 04080 |
YC2018 04035 |
YC2018 04036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.86 | 0.75 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.85 | 7.76 | 7.91 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.93 | 0.75 | 0.74 | 0.66 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.15 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.16 | 0.10 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 11 | 10 | 19 | 9 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.44 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页